Korruptionswahrnehmungsindex 2013
Deutschland nicht im Spitzenfeld
Lobbyismus braucht Gegengewicht in der Großen Koalition: Rechenschaft der Politik muss durch mehr Transparenz gestärkt werden
Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat am 3. 12. 2013 den Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht. Er umfasst 177 Länder und Territorien. Der Index setzt sich aus verschiedenen Expertenbefragungen zusammen und misst die bei Politikern und Beamten wahrgenommene Korruption. Deutschland erreicht auf einer Skala von 0 (hohes Maß an wahrgenommener Korruption) bis 100 (keine wahrgenommene Korruption) 78 Punkte. Die Bundesrepublik rangiert damit auf dem 12. Platz. Im europäischen Vergleich belegen Dänemark (91 Punkte), Finnland (89) und Schweden (89) die vordersten Plätze. International reiht sich außerdem Neuseeland (91 Punkte) in die Gruppe der Spitzenreiter ein.
Transparency fordert Integritätsoffensive der deutschen Politik
Die Lobby-Skandale der vergangenen Monate und Jahre haben gezeigt, dass sich die besorgniserregenden Tendenzen im Lobbyismus nicht durch einzelne Maßnahmen eindämmen lassen. Daher fordert Transparency eine Integritätsoffensive der Politik. Dazu gehören:
1. Einführung eines Lobbychecks und -registers,
2. Regelungen zur Vermeidung von Drehtüreffekten und
3. Maßnahmen zur besseren Regulierung der Parteienfinanzierung.
Edda Müller, Vorsitzende von Transparency Deutschland: „Die Bundestagswahlen haben gezeigt, dass die Kanzlerin einen großen Vertrauensvorschuss in der Bevölkerung genießt. Getreu dem Motto ‚Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser‘ brauchen wir jedoch einen transparenten Rahmen, in dem sich Politiker und Interessenvertreter bewegen können. Leider lässt der Koalitionsvertrag nicht erkennen, dass sich die Große Koalition hier entscheidend bewegen will. Vor dem Hintergrund einer geschwächten Opposition wäre mehr Transparenz von enormer Bedeutung. Wir erwarten von Frau Merkel, dass sie Transparenz im Lobbyismus zur Chefinnensache macht.“
Positiv zu werten ist, dass CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass der Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung neu geregelt wird. Auch der Einsatz externer Personen in der Verwaltung soll transparenter gestaltet und Interessenkonflikten beim Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft entgegengewirkt werden. Entscheidende Maßnahmen für ein verantwortungsvolleres und transparentes Lobbying fehlen jedoch.
Einführung eines Lobbychecks und –registers
„Lobbyisten geben Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen ab, sie pflegen Kontakte zur Ministerialverwaltung, zu Abgeordneten und ihren Assistenten. Das alles ist legitim. Es muss jedoch klar sein, welche Interessen berücksichtigt wurden und ob bestimmte Interessen nicht beachtet wurden, obwohl sie von der Regulierung betroffen sein werden. Künftig sollte jeder Gesetzentwurf einem Lobbycheck unterzogen werden. Nur so kann eine mögliche Ungleichbehandlung aufgedeckt und die verfassungsrechtliche Verpflichtung zur unparteiischen Interessenabwägung erfüllt werden“, so Edda Müller.
Vorgeschlagen wird die Einführung einer legislativen Fußspur: In der Begründung von Gesetzentwürfen soll dokumentiert werden, welcher externe Sachverstand und welche Interessenvertreter bei der Vorbereitung beteiligt waren und welche nicht. Die 1. Lesung im Bundestag sollte für einen „Lobbycheck“ genutzt werden. Damit könnte endlich die Betroffenheit der verschiedenen Bevölkerungsgruppen von einem Gesetzesvorhaben kritisch diskutiert werden. Hierdurch würde die in der Großen Koalition geschwächte Kontrollfunktion der Opposition im Deutschen Bundestag gestärkt.
Gleichzeitig muss es möglich sein, sich in einem Lobbyregister schnell und einfach einen Überblick über die genannten Interessenvertreter zu verschaffen. So müssen Lobbyisten verpflichtet werden, ihre inhaltlichen und finanziellen Interessen offenzulegen.
Regelungen zur Vermeidung von Drehtüreffekten
Beispiele für Drehtüreffekte muss man in Deutschland nicht erst lange suchen: Prominente Politiker wechseln regelmäßig in die Wirtschaft: so ging Eckart von Klaeden (CDU) jüngst zum Autohersteller Daimler und Kurt Beck (SPD) erhielt einen Beratervertrag beim Pharmakonzern Boehringer Ingelheim.
„Manche Politiker scheinen nicht zu verstehen, dass ein solcher Wechsel in die gutbezahlte Privatwirtschat Raum für Spekulation bietet“, so Edda Müller.
Um diesem Anschein von Interessenkonflikten entgegenzuwirken soll dem Koalitionsvertrag zufolge eine angemessene Regelung für ausscheidende Kabinettsmitglieder, Parlamentarische Staatssekretäre und politische Beamte angestrebt werden. Aus Sicht von Transparency bedarf es einer eindeutigen Karenzzeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt, wenn ein Zusammenhang zwischen der früheren und neuen Tätigkeit besteht. Erfahrungen auf EU-Ebene zeigen, dass eine Fall-zu-Fall-Prüfung durch eine Ethikkommission nicht mehr Handlungssicherheit schafft. Der frühere Kommissar für Unternehmen und Industrie Günter Verheugen ging zum Beispiel trotzdem kurz nach seinem Ausscheiden 2009 zahlreichen Tätigkeiten in der Wirtschaft nach.
Maßnahmen zur besseren Regulierung der Parteienfinanzierung
„Es ist vollkommen in Ordnung, dass die Unternehmen die Parteien fördern, die ihnen besonders nahe stehen. Wir dürfen jedoch nicht naiv sein, anzunehmen, dass Unternehmen hohe Summen an Geldern verschenken, ohne eine Gegenleistung zu erwarten“, so Edda Müller.
Transparency Deutschland fordert daher eine Deckelung von Parteispenden und Sponsoring auf maximal 50.000 Euro pro Jahr und Konzern, Unternehmen, Verband oder Person. Somit könnte allen Debatten über den unlauteren Einfluss von Großspenden die Grundlage entzogen werden.
Für besonders viel Unmut sorgten in der jüngsten Vergangenheit Spenden der Automobilindustrie. Diese Spendenpolitik ist nicht neu. So spendet Daimler seit vielen Jahren sowohl an die CDU als auch SPD 150.000 Euro im Jahr. Auch BMW spendet regelmäßig – entweder direkt oder über BMW Großaktionäre. So flossen in den Jahren 2009 bis 2013 rund 1,5 Millionen Euro an die CDU, 700.000 Euro an die CSU, 600.000 Euro an die SPD, 500.000 an die FDP und 100.000 Euro an die Grünen. Der Anschein, dass diese langfristige Spendenpolitik der Automobilbranche, das Handeln der Bundesregierung beeinflusst hat, schadet dem Ansehen der Politik.
CPI 2013: Tabellarisches Ranking
Rang | Land/Gebiet | CPI Wert 2013 | Zahl der Umfragen | Standard-abweichung | 90 % Vertrauens-intervall | Umfang | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
untere Grenze | obere Grenze | Min | Max | |||||
1 | Dänemark | 91 | 7 | 2,2 | 87 | 95 | 83 | 98 |
1 | Neuseeland | 91 | 7 | 2,3 | 87 | 95 | 83 | 98 |
3 | Finnland | 89 | 7 | 1,7 | 86 | 92 | 83 | 98 |
3 | Schweden | 89 | 7 | 2,3 | 85 | 93 | 83 | 98 |
5 | Norwegen | 86 | 7 | 2,3 | 82 | 90 | 80 | 98 |
5 | Singapur | 86 | 9 | 2,3 | 82 | 90 | 75 | 99 |
7 | Schweiz | 85 | 6 | 2,5 | 81 | 89 | 73 | 89 |
8 | Niederlande | 83 | 7 | 2 | 80 | 86 | 73 | 89 |
9 | Australien | 81 | 8 | 1,5 | 79 | 83 | 74 | 88 |
9 | Kanada | 81 | 7 | 2,4 | 77 | 85 | 72 | 89 |
11 | Luxemburg | 80 | 6 | 2,9 | 75 | 85 | 71 | 89 |
12 | Deutschland | 78 | 8 | 2,4 | 74 | 82 | 73 | 89 |
12 | Island | 78 | 6 | 2,8 | 73 | 83 | 71 | 89 |
14 | Großbritannien | 76 | 8 | 1,3 | 74 | 78 | 71 | 81 |
15 | Barbados | 75 | 3 | 7,1 | 63 | 87 | 64 | 88 |
15 | Belgien | 75 | 7 | 2,3 | 71 | 79 | 71 | 89 |
15 | Hongkong | 75 | 8 | 2,4 | 71 | 79 | 65 | 83 |
18 | Japan | 74 | 9 | 2,4 | 70 | 78 | 57 | 81 |
19 | Uruguay | 73 | 6 | 1,4 | 71 | 75 | 69 | 79 |
19 | USA | 73 | 9 | 4 | 66 | 80 | 50 | 89 |
21 | Irland | 72 | 6 | 4,2 | 65 | 79 | 54 | 83 |
22 | Bahamas | 71 | 3 | 1 | 69 | 73 | 69 | 73 |
22 | Chile | 71 | 9 | 1,8 | 68 | 74 | 63 | 79 |
22 | Frankreich | 71 | 8 | 2,4 | 67 | 75 | 57 | 79 |
22 | St. Lucia | 71 | 3 | 0,8 | 70 | 72 | 70 | 73 |
26 | Österreich | 69 | 8 | 3,2 | 64 | 74 | 54 | 81 |
26 | Vereinigte Arabische Emirate | 69 | 7 | 4,7 | 61 | 77 | 54 | 87 |
28 | Estland | 68 | 9 | 2,7 | 64 | 72 | 54 | 81 |
28 | Katar | 68 | 6 | 7,2 | 56 | 80 | 45 | 92 |
30 | Botsuana | 64 | 7 | 1,6 | 61 | 67 | 60 | 71 |
31 | Bhutan | 63 | 4 | 2,6 | 59 | 67 | 57 | 70 |
31 | Zypern | 63 | 5 | 3,9 | 57 | 69 | 49 | 71 |
33 | Portugal | 62 | 7 | 3 | 57 | 67 | 54 | 73 |
33 | Puerto Rico | 62 | 3 | 6 | 52 | 72 | 51 | 71 |
33 | St. Vincent und die Grenadinen | 62 | 3 | 5,6 | 53 | 71 | 54 | 73 |
36 | Israel | 61 | 6 | 1,6 | 58 | 64 | 54 | 65 |
36 | Taiwan | 61 | 7 | 4,3 | 54 | 68 | 49 | 79 |
38 | Brunei | 60 | 3 | 10,4 | 43 | 77 | 41 | 76 |
38 | Polen | 60 | 10 | 2,3 | 56 | 64 | 50 | 73 |
40 | Spanien | 59 | 7 | 4,9 | 51 | 67 | 41 | 73 |
41 | Kap Verde | 58 | 4 | 4,8 | 50 | 66 | 49 | 70 |
41 | Dominica | 58 | 3 | 2,3 | 54 | 62 | 54 | 63 |
43 | Litauen | 57 | 8 | 3,8 | 51 | 63 | 41 | 71 |
43 | Slowenien | 57 | 9 | 3,6 | 51 | 63 | 36 | 73 |
45 | Malta | 56 | 5 | 2,4 | 52 | 60 | 49 | 63 |
46 | Südkorea | 55 | 10 | 2,4 | 51 | 59 | 44 | 67 |
47 | Ungarn | 54 | 10 | 3,6 | 48 | 60 | 35 | 71 |
47 | Seychellen | 54 | 4 | 8,2 | 41 | 67 | 32 | 71 |
49 | Costa Rica | 53 | 5 | 4,1 | 46 | 60 | 41 | 66 |
49 | Lettland | 53 | 8 | 3,6 | 47 | 59 | 41 | 73 |
49 | Ruanda | 53 | 5 | 5,7 | 44 | 62 | 40 | 74 |
52 | Mauritius | 52 | 5 | 1,1 | 50 | 54 | 49 | 55 |
53 | Malaysia | 50 | 9 | 3,4 | 44 | 56 | 31 | 62 |
53 | Türkei | 50 | 9 | 2,4 | 46 | 54 | 38 | 58 |
55 | Georgien | 49 | 6 | 6,9 | 38 | 60 | 22 | 70 |
55 | Lesotho | 49 | 5 | 3,6 | 43 | 55 | 42 | 63 |
57 | Bahrain | 48 | 5 | 5,4 | 39 | 57 | 36 | 65 |
57 | Kroatien | 48 | 9 | 3,3 | 43 | 53 | 31 | 66 |
57 | Tschechische Republik | 48 | 10 | 3 | 43 | 53 | 34 | 62 |
57 | Namibia | 48 | 6 | 3,4 | 42 | 54 | 38 | 63 |
61 | Oman | 47 | 5 | 7,8 | 34 | 60 | 28 | 69 |
61 | Slowakei | 47 | 8 | 4,7 | 39 | 55 | 26 | 62 |
63 | Kuba | 46 | 4 | 4,5 | 39 | 53 | 36 | 54 |
63 | Ghana | 46 | 9 | 3,3 | 41 | 51 | 28 | 58 |
63 | Saudi Arabien | 46 | 5 | 6,7 | 35 | 57 | 36 | 72 |
66 | Jordanien | 45 | 7 | 2,4 | 41 | 49 | 36 | 54 |
67 | Mazedonien | 44 | 6 | 5 | 36 | 52 | 21 | 55 |
67 | Montenegro | 44 | 4 | 2,2 | 40 | 48 | 39 | 49 |
69 | Italien | 43 | 7 | 2,5 | 39 | 47 | 38 | 55 |
69 | Kuwait | 43 | 5 | 3,9 | 37 | 49 | 32 | 52 |
69 | Rumänien | 43 | 9 | 3 | 38 | 48 | 31 | 57 |
72 | Bosnien und Herzegowina | 42 | 7 | 2,9 | 37 | 47 | 35 | 59 |
72 | Brasilien | 42 | 8 | 3,7 | 36 | 48 | 30 | 62 |
72 | São Tomé und Príncipe | 42 | 3 | 5 | 34 | 50 | 32 | 47 |
72 | Serbien | 42 | 7 | 3,4 | 36 | 48 | 31 | 53 |
72 | Südafrika | 42 | 9 | 2,8 | 37 | 47 | 32 | 55 |
77 | Bulgarien | 41 | 9 | 3,3 | 36 | 46 | 26 | 58 |
77 | Senegal | 41 | 9 | 1,5 | 39 | 43 | 33 | 47 |
77 | Tunesien | 41 | 7 | 1,9 | 38 | 44 | 32 | 46 |
80 | China | 40 | 9 | 2,9 | 35 | 45 | 28 | 55 |
80 | Griechenland | 40 | 7 | 4,5 | 33 | 47 | 21 | 57 |
82 | Swasiland | 39 | 4 | 1,8 | 36 | 42 | 35 | 42 |
83 | Burkina Faso | 38 | 7 | 3,9 | 32 | 44 | 20 | 50 |
83 | El Salvador | 38 | 6 | 2 | 35 | 41 | 31 | 45 |
83 | Jamaika | 38 | 6 | 1,8 | 35 | 41 | 31 | 44 |
83 | Liberia | 38 | 7 | 3,3 | 33 | 43 | 28 | 52 |
83 | Mongolei | 38 | 7 | 2,2 | 34 | 42 | 31 | 47 |
83 | Peru | 38 | 7 | 2,5 | 34 | 42 | 29 | 49 |
83 | Trinidad und Tobago | 38 | 4 | 5,1 | 30 | 46 | 31 | 52 |
83 | Sambia | 38 | 8 | 2,1 | 35 | 41 | 32 | 50 |
91 | Malawi | 37 | 8 | 1,7 | 34 | 40 | 31 | 45 |
91 | Marokko | 37 | 8 | 2,9 | 32 | 42 | 25 | 47 |
91 | Sri Lanka | 37 | 7 | 2,1 | 34 | 40 | 28 | 44 |
94 | Algerien | 36 | 6 | 2,8 | 31 | 41 | 25 | 42 |
94 | Armenien | 36 | 6 | 3,5 | 30 | 42 | 21 | 47 |
94 | Benin | 36 | 6 | 3,4 | 30 | 42 | 25 | 47 |
94 | Kolumbien | 36 | 7 | 2 | 33 | 39 | 28 | 45 |
94 | Dschibuti | 36 | 3 | 8,6 | 22 | 50 | 23 | 52 |
94 | Indien | 36 | 10 | 2,2 | 32 | 40 | 24 | 47 |
94 | Philippinen | 36 | 9 | 2,5 | 32 | 40 | 21 | 45 |
94 | Suriname | 36 | 3 | 3,2 | 31 | 41 | 31 | 42 |
102 | Ecuador | 35 | 6 | 3,6 | 29 | 41 | 21 | 46 |
102 | Republik Moldau | 35 | 8 | 2,8 | 30 | 40 | 25 | 47 |
102 | Panama | 35 | 6 | 2,2 | 31 | 39 | 28 | 42 |
102 | Thailand | 35 | 8 | 1,2 | 33 | 37 | 31 | 40 |
106 | Argentinien | 34 | 8 | 2,4 | 30 | 38 | 20 | 40 |
106 | Bolivien | 34 | 7 | 3,7 | 28 | 40 | 17 | 47 |
106 | Gabun | 34 | 5 | 1,5 | 32 | 36 | 31 | 38 |
106 | Mexiko | 34 | 9 | 1,8 | 31 | 37 | 27 | 42 |
106 | Niger | 34 | 5 | 3,7 | 28 | 40 | 21 | 42 |
111 | Äthiopien | 33 | 8 | 2,5 | 29 | 37 | 21 | 42 |
111 | Kosovo | 33 | 3 | 2,3 | 29 | 37 | 29 | 36 |
111 | Tansania | 33 | 8 | 2,7 | 29 | 37 | 22 | 47 |
114 | Ägypten | 32 | 7 | 3,1 | 27 | 37 | 17 | 44 |
114 | Indonesien | 32 | 9 | 3,5 | 26 | 38 | 21 | 50 |
116 | Albanien | 31 | 7 | 2,1 | 28 | 34 | 23 | 38 |
116 | Nepal | 31 | 5 | 1,4 | 29 | 33 | 28 | 35 |
116 | Vietnam | 31 | 8 | 2,6 | 27 | 35 | 21 | 41 |
119 | Mauretanien | 30 | 5 | 4,1 | 23 | 37 | 21 | 42 |
119 | Mosambik | 30 | 7 | 2 | 27 | 33 | 23 | 38 |
119 | Sierra Leone | 30 | 8 | 2,4 | 26 | 34 | 21 | 40 |
119 | Timor-Leste | 30 | 3 | 3,2 | 25 | 35 | 23 | 34 |
123 | Belarus | 29 | 5 | 4 | 22 | 36 | 21 | 43 |
123 | Dominikanische Republik | 29 | 6 | 3,5 | 23 | 35 | 21 | 42 |
123 | Guatemala | 29 | 6 | 2,6 | 25 | 33 | 21 | 36 |
123 | Togo | 29 | 5 | 3,7 | 23 | 35 | 21 | 42 |
127 | Aserbaidschan | 28 | 6 | 3,5 | 22 | 34 | 21 | 40 |
127 | Komoren | 28 | 3 | 7,5 | 16 | 40 | 17 | 42 |
127 | Gambia | 28 | 5 | 6,7 | 17 | 39 | 12 | 50 |
127 | Libanon | 28 | 6 | 3,3 | 23 | 33 | 17 | 38 |
127 | Madagaskar | 28 | 8 | 1,9 | 25 | 31 | 22 | 38 |
127 | Mali | 28 | 6 | 3,3 | 23 | 33 | 20 | 40 |
127 | Nicaragua | 28 | 7 | 2,4 | 24 | 32 | 21 | 37 |
127 | Pakistan | 28 | 8 | 3 | 23 | 33 | 19 | 42 |
127 | Russland | 28 | 9 | 2,3 | 24 | 32 | 21 | 43 |
136 | Bangladesch | 27 | 7 | 4,1 | 20 | 34 | 21 | 50 |
136 | Côte d´Ivoire | 27 | 8 | 2,3 | 23 | 31 | 19 | 38 |
136 | Guyana | 27 | 4 | 2,9 | 22 | 32 | 21 | 33 |
136 | Kenia | 27 | 8 | 2,7 | 23 | 31 | 19 | 37 |
140 | Honduras | 26 | 6 | 2,5 | 22 | 30 | 21 | 35 |
140 | Kasachstan | 26 | 8 | 3,3 | 21 | 31 | 11 | 39 |
140 | Laos | 26 | 4 | 5 | 18 | 34 | 19 | 41 |
140 | Uganda | 26 | 8 | 3,3 | 21 | 31 | 12 | 38 |
144 | Kamerun | 25 | 8 | 2,9 | 20 | 30 | 12 | 40 |
144 | Zentralafrikanische Republik | 25 | 4 | 5,4 | 16 | 34 | 11 | 37 |
144 | Iran | 25 | 6 | 3,9 | 19 | 31 | 15 | 41 |
144 | Nigeria | 25 | 9 | 3,1 | 20 | 30 | 14 | 40 |
144 | Papua Neuguinea | 25 | 5 | 4,2 | 18 | 32 | 11 | 35 |
144 | Ukraine | 25 | 8 | 1,7 | 22 | 28 | 18 | 32 |
150 | Guinea | 24 | 7 | 3,6 | 18 | 30 | 12 | 40 |
150 | Kirgisistan | 24 | 6 | 2,3 | 20 | 28 | 18 | 35 |
150 | Paraguay | 24 | 5 | 3,1 | 19 | 29 | 19 | 36 |
153 | Angola | 23 | 7 | 2,8 | 18 | 28 | 19 | 40 |
154 | Republik Kongo | 22 | 6 | 3,8 | 16 | 28 | 12 | 40 |
154 | Demokratische Republik Kongo | 22 | 5 | 4,2 | 15 | 29 | 12 | 37 |
154 | Tadschikistan | 22 | 5 | 3,8 | 16 | 28 | 11 | 32 |
157 | Burundi | 21 | 5 | 2,6 | 17 | 25 | 12 | 27 |
157 | Myanmar | 21 | 6 | 3,9 | 15 | 27 | 11 | 39 |
157 | Simbabwe | 21 | 8 | 4,3 | 14 | 28 | 0 | 38 |
160 | Kambodscha | 20 | 7 | 3 | 15 | 25 | 11 | 30 |
160 | Eritrea | 20 | 4 | 11 | 2 | 38 | 5 | 52 |
160 | Venezuela | 20 | 7 | 2,3 | 16 | 24 | 12 | 29 |
163 | Tschad | 19 | 5 | 3,8 | 13 | 25 | 9 | 30 |
163 | Äquatorialguinea | 19 | 3 | 2,2 | 15 | 23 | 15 | 22 |
163 | Guinea-Bissau | 19 | 4 | 2,4 | 15 | 23 | 12 | 22 |
163 | Haiti | 19 | 5 | 3,1 | 14 | 24 | 11 | 26 |
167 | Jemen | 18 | 6 | 2,6 | 14 | 22 | 11 | 28 |
168 | Syrien | 17 | 4 | 3,8 | 11 | 23 | 6 | 22 |
168 | Turkmenistan | 17 | 3 | 2,9 | 12 | 22 | 11 | 21 |
168 | Usbekistan | 17 | 6 | 2 | 14 | 20 | 11 | 22 |
171 | Irak | 16 | 4 | 2,4 | 12 | 20 | 11 | 21 |
172 | Libyen | 15 | 6 | 3,3 | 10 | 20 | 2 | 24 |
173 | Südsudan | 14 | 3 | 1,6 | 11 | 17 | 12 | 17 |
174 | Sudan | 11 | 6 | 3,5 | 5 | 17 | 0 | 21 |
175 | Afghanistan | 8 | 3 | 3,3 | 3 | 13 | 1 | 12 |
175 | Nordkorea | 8 | 3 | 3,4 | 2 | 14 | 1 | 12 |
175 | Somalia | 8 | 4 | 1,9 | 5 | 11 | 5 | 12 |
Verwendete Quellen - weiter
Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) - weiter
Forderungen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten in dem Positionspapier „Regulierung und Transparenz von Einflussnahme und Lobbyismus“ vom März 2013.
Lesen Sie in unserem Integritätsradar zur Bundestagswahl nach, welche Maßnahmen gegen Korruption in den Wahlprogrammen aufgegriffen wurden und welche Initiativen es in der 17. Legislaturperiode gab.
► Quelle: Transparency International Deutschland e.V. > Pressemitteilung
► Über Transparency Deutschland:
Transparency International Deutschland e.V. (kurz: "Transparency Deutschland") arbeitet gemeinnützig und ist politisch unabhängig. Transparency Deutschlands Grundprinzipien sind Integrität, Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation der Zivilgesellschaft.
Transparency Deutschland definiert Korruption als Missbrauch von anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Eine effektive und nachhaltige Bekämpfung und Eindämmung der Korruption ist nur möglich, wenn Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und Koalitionen bilden. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein über die schädlichen Folgen der Korruption zu schärfen und nationale und internationale Integritätssysteme zu stärken.
Entsprechend sehen wir es als unsere Aufgabe, die beteiligten Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zur Schaffung von Transparenz zusammen zu bringen. Dazu organisieren wir öffentliche Veranstaltungen, Seminare, aber auch Einzelgespräche. Wir arbeiten nicht konfrontativ, sondern suchen Koalitionen mit Regierungen, Verwaltungen und Politikern, mit der Wirtschaft und mit Gruppen der Zivilgesellschaft, die eine vertrauenswürdige, transparente, werteorientierte, zivile demokratische Politikkultur vertreten.
Demokratie bedeutet gleiche Zugangsmöglichkeiten zu politischen Entscheidungen und setzt den gleichen und freien Zugang zu den entscheidungsrelevanten Informationen voraus. Die demokratische Staatsform wird nur als eine nicht-korrupte Demokratie überleben. Dazu müssen ihre Grundlagen - Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit - für den Einzelnen erfahrbar bleiben. weiter
Kontakt:
Prof. Dr. Edda Müller, Vorsitzende
Dr. Christian Humborg, Geschäftsführer
Transparency International Deutschland e. V.
Tel.: 030 / 54 98 98 0
E-Mail: office(at)transparency.de